주식 발행내역
(2024년 12월 31일 현재) ( 단위 : 주,% )
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 27,195,083 | 135,975,415,000 | |
우선주 | - | - | |
합 계 | 27,195,083 | 135,975,415,000 |
( 1주의 액면금액 : 5,000원 )
주식분포 상황
(2024년 12월 31일 현재) ( 단위 : 주,% )
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최대주주 및 특수관계인 | 현대자동차 | 보통주 | 6,893,596 | 25.35 | |
기아 | 보통주 | 3,654,004 | 13.44 | ||
정의선 | 보통주 | 531,095 | 1.95 | 계열회사 임원 | |
합 계 | 11,078,695 | 40.74 |
※ 당사는 자사주 549,320주 (2.02%)를 보유중입니다.
배당에 관한 사항
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
당기순이익 (백만원) | 120,435 | 91,461 | 65,416 | 62,320 | 60,971 | |
주당순이익 (원) | 4,520 | 3,432 | 2,463 | 2,346 | 2,295 | |
현금배당금총액 (백만원) | 29,310 | 22,649 | 18,652 | 18,593 | 18,593 | |
현금배당성향 (%) | 24.3 | 24.8 | 28.5 | 29.8 | 30.5 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 1,100 | 850 | 700 | 700 | 700 |
우선주 | - | - | - | - | - |
※ 당기순이익은 연결재무제표기준 당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.
※ 중장기(향후 3개년) 배당정책 : 연결기준 배당성향 20~30% 범위내에서 탄력적으로 운영 (배당결정요소 : 배당성향, 목표 : 20~30%, 대상기간 : 3년이상)
주주총회에 관한 사항
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2025.03.20 | 16,226,449 | 결의 | 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 98.3% |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (황윤목) | 원안대로 가결 | 90.8% | ||||
- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권오현) | 원안대로 가결 | 90.8% | ||||
- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이규진) | 원안대로 가결 | 99.0% | ||||
- 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김찬우) | 원안대로 가결 | 99.7% | ||||
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최우석) | 원안대로 가결 | 99.3% | ||||
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||||
- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이규진) | 원안대로 가결 | 97.9% | ||||
- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김찬우) | 원안대로 가결 | 99.2% | ||||
-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 99.7% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 33.1%
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2024.03.28 | 16,905,971 | 결의 | 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 98.1% |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정재욱) | 원안대로 가결 | 95.2% | ||||
- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이종부) | 원안대로 가결 | 96.5% | ||||
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 99.8% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 37.4%
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2023.03.22 | 16,136,809 | 결의 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 | 원안대로 가결 | 99.9% |
제2호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 97.5% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이동열) | 원안대로 가결 | 99.9% | ||||
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||||
- 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이규진) | 원안대로 가결 | 97.9% | ||||
- 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이동열) | 원안대로 가결 | 99.6% | ||||
제5호 의안 : 이사보수한도 등의 승인의 건 | ||||||
- 제5-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 83.6% | ||||
- 제5-2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 | 원안대로 가결 | 76.1% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 32.5%
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2022.03.23 | 16,172,179 | 결의 | 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 97.9% |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김사원) | 원안대로 가결 | 99.4% | ||||
- 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안성훈) | 원안대로 가결 | 80.8% | ||||
- 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이규진) | 원안대로 가결 | 99.6% | ||||
제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김은호) | 원안대로 가결 | 79.6% | ||||
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 92.3% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 32.9%
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2021.03.24 | 17,461,347 | 결의 | 제1호 의안 : 정관 개정의 건 | 원안대로 가결 | 99.9% |
제2호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 97.2% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제3-1호 의안 : 정재욱 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.8% | ||||
- 제3-2호 의안 : 이봉우 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 97.9% | ||||
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 99.6% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 : 41.2%
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2020.03.25 | 18,221,976 | 결의 | 제1호 의안 : 정관 개정의 건 | 원안대로 가결 | 99.6% |
제2호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 95% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제3-1호 의안 : 신문상 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 86.3% | ||||
- 제3-2호 의안 : 남익현 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 89% | ||||
- 제3-3호 의안 : 조성국 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 96.6% | ||||
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 | ||||||
- 제4-1호 의안 : 남익현 감사위원 선임의 건 | 원안대로 가결 | 71.9% | ||||
- 제4-2호 의안 : 조성국 감사위원 선임의 건 | 원안대로 가결 | 93% | ||||
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 99.5% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
(주주총회 의안별로 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2019.03.15 | 16,835,405 | 결의 | 제1호 의안 : 정관 개정의 건 | 원안대로 가결 | 100.0% |
제2호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 98.7% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제3-1호 의안 : 김은호 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.2% | ||||
- 제3-2호 의안 : 안성훈 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 79.3% | ||||
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 | ||||||
- 제4-1호 의안 : 김은호 감사위원 선임의 건 | 원안대로 가결 | 97.3% | ||||
- 제4-2호 의안 : 조성국 감사위원 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.8% | ||||
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 79.7% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
(주주총회 의안별로 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2018.03.16 | 17,671,192 | 결의 | 제1호 의안 : 정관 개정의 건 | 원안대로 가결 | 97.3% |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제2-1호 의안 : 김경배 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.5% | ||||
- 제2-2호 의안 : 최정연 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.5% | ||||
- 제2-3호 의안 : 이상흔 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.5% | ||||
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 80.4% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 외부감사인 선임보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
(주주총회 의안별로 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬성율 | |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 | 2017.03.17 | 16,995,569 | 결의 | 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 | 98.3% |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 가결 | 98.3% | ||||
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | ||||||
- 제3-1호 의안 : 윤준모 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
- 제3-2호 의안 : 이명호 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
- 제3-3호 의안 : 이병대 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
- 제3-4호 의안 : 장지상 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
- 제3-5호 의안 : 남익현 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
- 제3-6호 의안 : 조성국 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | ||||||
- 제4-1호 의안 : 이병대 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.0% | ||||
- 제4-2호 의안 : 장지상 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.0% | ||||
- 제4-3호 의안 : 남익현 사외이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | 99.0% | ||||
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | 98.4% | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 외부감사인 선임보고 |
- | - |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
(주주총회 의안별로 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
구분 | 개최일자 | 참석주식수 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | |
---|---|---|---|---|---|
정기 | 2016.03.18 | 19,950,887 | 결의 | 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 | |||||
- 제2-1호 의안 : 손일근 사내이사 선임의 건 | 원안대로 가결 | ||||
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안대로 가결 | ||||
보고 |
영업보고 감사보고 외부감사인 선임보고 |
- |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
(주주총회 의안별로 의결권 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
주주제안에 관한 사항
주주제안권이란
주주제안권이란 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다. (상법 제363조의2)
주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있으며 지분율은 수인의 주주가 공동으로 요건을 구비하는 것도 가능합니다. (상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항, 제8항)
1. 제출 기한
직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
2. 방식
3. 자격
4. 유의 사항
회사는 법령상 주주제안권 행사 요건, 주주제안 기간 및 절차를 준수하지 못한 주주제안에 대해서는 안건으로 채택할 의무가 없음
1. 이사는 접수된 주주 제안을 심사
2. 상기 심사를 완료하여 주주제안권을 행사한 것으로 인정되는 경우, 이사회에 보고
3. 이사회는 주주총회의 목적사항으로 상정
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역