현대위아의 자동차 부품 자동화 라인은 최고의 생산성과 효율성을 자랑합니다.
현대위아의 FA사업은 세계 최고 수준의 자동차 생산 설비 제작 노하우를 바탕으로 고성능 장비와 첨단 자동차 생산 라인을 공급하고 있습니다.
끊임없는 생산성 향상을 추구하며 세계 자동차 부품 시장을 선도하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
자동차 부품 가공 및 조립라인 구축 사업
시스템 및 설비 가동률 혁신 장비 생산
자동차 부품 생산설비 제작 및 설치
가공 제품
Cylinder Head 가공
상용 엔진 Cylinder Head/Block 가공
Cylinder Block 가공
Crank Shaft 가공
Transmission Case 가공
가공 제품 | WH40R/RS | WH50TS | WH50C | WH50T/TB | WH60T | WH63T | WH80T | WH100T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinder Head | O | O | O | O | O | |||
Cylinder Block | O | O | O | O | ||||
Transmission | O | O | O | |||||
상용엔진 | O | O | O | |||||
Crank Shaft | O |
제품 라인업
Description | Unit | WH40R/RS | WH50TS | WH50C | WH50T | WH60T | WH100T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
테이블크기 | mm | Ø400 | Ø500 | Ø500 | Ø630 | Ø600 | Ø800 |
최대적재중량 | kg | 500 | 500 | 900 | 750 | 1,000 | 3,000 |
주축 구동방식 | - | Direct | Built in | Built in | Built in | Built in | GEAR |
주축 공구형식 | - | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A100 |
주축 회전수 | r/min | 8,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 6,000 | 4,500 |
주축 출력 | kW | 21.5/9 | 28 | 26 | 28 | 29.3 | 30 |
주축 토크 | Nm | 137/57 | 63 | 75 | 63 | 200 | 931.2 |
최대이송거리(X/Y/Z) | mm | 500/500/400 | 630/560/630 | 630/560/560 | 630/630/800 | 800/630/1,000 | 1,400/1,100/1,150 |
급이송속도(X/Y/Z) | m/min | 62/62/62 | 62/62/62 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 40/40/40 |
슬라이드 방식 | - | LM | LM | LM | LM | LM | LM |
공구보유수 | EA | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.2 | 40 |
공구교환시간 | sec | 2.9 | 3 | 4.2 | 3.7 | 6 | 6 |
CNC | - | S840D | S840D | S840D | S840D | S840D | S840D |
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역