현대위아의 기업지배구조는
전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명한 책임경영을 추진하고 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형있는 권익 증진을 위해 최선을 다함으로써 지속 가능한 미래를 열어가고자 합니다.
지배구조핵심지표 준수 현황
(2025.05.30 기준)| 핵심지표 | (공시대상기간) 준수여부 |
비고 |
|---|---|---|
| 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 | O | 정기주주총회 29일전 소집공고 실시 |
| 전자투표 실시 | O | 2/26~3/19 실시 |
| 주주총회의 집중일 이외 개최 | O | 주총일 3/20, 집중일 3/21, 27, 28 |
| 현금 배당관련 예측가능성 제공 | O | 주총일(배당확정) 3/20, 배당기준일 3/27 |
| 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 | O | 기업지배구조보고서, 사업보고서, 홈페이지 등을 통해 주주에게 배당정책 및 계획 통지 |
| 최고경영자 승계정책 마련 및 운영 | O | 관련 정책 마련 및 운영 |
| 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 | O | 관련 규정 및 프로세스 운영 중 |
| 사외이사가 이사회 의장인지 여부 | X | 분리되어 있지 않음 |
| 집중투표제 채택 | X | 정관에 의해 채택하지 않음 |
| 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 | O | 기업지배구조헌장, 경영진 인사 및 처우 규정 등 내부 정책 수립 |
| 이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 | O | 여성이사 1명 선임 |
| 독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 | X | 감사위원회 산하 독립된 조직이 아님 |
| 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 | O | 감사위원 1명 회계 또는 재무전문가 선임 |
| 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 | O | 2024년 매분기 개최 (4회) |
| 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 | O | 감사위원회 규정으로 제정 |
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역