( 단위 : 십억원 )
자산 부채 자본
( 단위 : 십억원 )
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 (3분기) | |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 3,988 | 4,156 | 4,267 | 3,733 | 3,689 |
비유동자산 | 3,732 | 3,593 | 3,279 | 3,093 | 2,998 | |
계 | 7,720 | 7,749 | 7,546 | 6,826 | 6,687 | |
부채 | 유동부채 | 1,986 | 2,126 | 2,411 | 1,984 | 2,134 |
비유동부채 | 2,208 | 1,928 | 1,402 | 1,075 | 688 | |
계 | 4,194 | 4,054 | 3,813 | 3,059 | 2,822 | |
자본 | 자본금 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
기타불입자본 | 387 | 387 | 392 | 392 | 392 | |
기타자본구성요소 | 1 | 75 | 72 | 88 | 125 | |
이익잉여금 | 2,594 | 2,652 | 2,719 | 2,775 | 2,819 | |
비지배지분 | 408 | 445 | 414 | 375 | 393 | |
계 | 3,526 | 3,695 | 3,733 | 3,766 | 3,865 | |
부채비율(%) | 119% | 110% | 102% | 81% | 73% |
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역